Hier eine Auflistung aller Tänze, die seit dem letzten Update eingegeben wurden:
Cuesheet | Choreo | Rythm | RAL Phase | RAL Plus Figure | Unphased Figure(s) | ECTA Step Level | Seasonal | Workshop? | Workshop at ... | Cuecard | Fineprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afterglow | Burger Stefan und Nicolette | RB | III | 2 | no | Link | |||||
I wanna Dance with somebody | Burger Stefan und Nicolette | Cha | IV | 1-2 | chase w/triple cha, hockey stick w/triple cha, triple cha rolls | no | Link | ||||
Midnight Sky | Burger Stefan und Nicolette | Cha | IV | no | Link | ||||||
Rockin Around The Christmas Tree | Gründer | JV | IV | +1 | stop and go | Christmas | No | Link | |||
Merry Christmas Polka | Gründer | TS | II | +1 | fishtail | Christmas | No | Link | |||
Happy Birthday | Monika Gründer | MIXED RHYTHM | IV | Birthday | No | Link | |||||
Little Shepherd II | Monika Gründer | WZ | II | B-02 | Christmas | No | Link | ||||
O Come All Ye Faithful | Monika Gründer | RB | IV | Christmas | No | Link | |||||
Blue Christmas | Monika Gründer | STS | IV | Christmas | No | Link | |||||
After We Met IV | Monika Gründer | RB | IV | No | Link | ||||||
The Legend Comes To Life Under an Umbrella | Pohl, Alex | RB | IV | No | Link | Link | |||||
Danser Encore | Pohl, Alex | TS | II | B-6 | No | Link | Link | ||||
La Distancia | Jos Dierickx | STS | V | +0+U | Traveling Right Turn w/ Zig Zag - Patty Cake | No | Link | ||||
I See You Again | Jos Dierickx | WZ | IV | +2 | Tipple Chasse - Curving Three Step | No | Link | ||||
Fraulein Pardon | Jos Dierickx | CHA | V | +1+U | Reverse Top - Surprise Check - Tummy Check | No | Link | ||||
Dance Me To The End Of Love | Jos Dierickx | STS | IV | +1+U | Triple Traveler - Patty Cake | No | Link | ||||
And That's Reminds Me | Jos Dierickx | FT | IV | +2 | Hover Cross + Natural Weave | No | Link | ||||
Cuesheet | Choreo | Rythm | RAL Phase | RAL Plus Figure | Unphased Figure(s) | ECTA Step Level | Seasonal | Workshop? | Workshop at ... | Cuecard | Fineprint |
Never Gonna Give You Up | Schmidt Michael und Regina | DF | U | yes | RD Sorpesee 2012 | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/Never-Gonna-Give-You-Up-Schmidt-MR__V.pdf | |||||
Tea for Two | Schmidt Michael und Regina | Cha | V | 2 | yes | RD Sorpesee 2011 | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/Tea-For-Two-Schmidt-MR__V2.pdf | ||||
A Summer Place | Schmidt Michael und Regina | STS | IV | 0-2 | Trav Right trn w/Outsd Roll, The Square | yes | RD Sorpesee 2011 | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/A-Summer-Place-Schmidt-MR__IV02.pdf | |||
Samba Del Sorpe | Schmidt Michael und Regina | Mix Rhythm | IV | 1 | yes | RD Sorpesee 2011 | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/Samba-Del-Sorpe-Schmidt-MR__IV1.pdf | ||||
Boom | Schmidt Michael und Regina | FT | V | yes | RD Sorpesee 2010 | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/Boom-Schmidt-MR_Foxtrot_V.pdf | |||||
Shadows and Light | Schmidt Michael und Regina | WZ | II | no | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/Shadows-And-Light-Schmidt-MR_Waltz_II.pdf | ||||||
Once Upon A Dream | Schmidt Michael und Regina | VW | U | no | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/Once-Upon-A-Dream-Schmidt-MR__II.pdf | ||||||
Street Life | Schmidt Michael und Regina | DF | U | no | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/Street-Life-Schmidt-MR__V.pdf | ||||||
Self Control | Schmidt Michael und Regina | DF | U | no | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/Self-Control_Schmidt-MR_Disco_V.pdf | ||||||
Una Aventura Mas | Schmidt Michael und Regina | RB | V | 2 | no | http://cuesheets.de/wp-content/uploads/ninja-forms/3/Una-Aventura-Mas-Schmidt-MR__V2.pdf |
Die Rechte an den Cuesheets verbleiben beim Choreografen des jeweiligen Cuesheet.