Hier eine Auflistung aller Tänze, die seit dem letzten Update eingegeben wurden:
Cuesheet | Choreo | Rythm | RAL Phase | RAL Plus Figure | Unphased Figure(s) | ECTA Step Level | Seasonal | Workshop? | Workshop at ... | Year | Cuecard | Fineprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Across The Universe Of Time | Bernd Zimmermann with Lenka | STS | IV | 1-1 | Passing X Chasse, The Square | no | 2023 | Link | ||||
Baby One More Time | Bernd Zimmermann with Lenka | DF | III | 1-1 | Double Pivot, 1/4 Turn Prog Box | no | 2014 | Link | ||||
Love to Rumba | Tom Hicks | RB | IV | 2-1 | nat top 3 | yes | other | 2023 | Link | |||
Bambolero | Zimmermann, Bernd with Matejickova Lenka | SB | IV | 1 | no | Link | ||||||
C Mon Everybody | Zimmermann, Bernd | TS | II | Level A | no | Link | ||||||
Children, Go Where I Send Thee | Zimmermann, Bernd | TS | III | no | Link | |||||||
Christmas Lullaby | Zimmermann, Bernd | STS | V | 1-1 | no | Link | ||||||
Dont | Zimmermann, Bernd with Lenka | WCS | IV | 1-1 | no | Link | ||||||
El Vaquero | Zimmermann, Bernd | TG | V | no | Link | |||||||
Hes My Weakness | Zimmermann, Bernd | STS | V | 0-2 | Travelling R Turn, The Square | no | Link | |||||
Honey On The Vine | Zimmermann, Bernd | FT | IV | 1 | no | Link | ||||||
Mambo Italiano | Zimmermann, Bernd | MB | IV | no | Link | |||||||
Marys Boy Child - Oh My Lord | Zimmermann, Bernd | Cha | III | no | Link | |||||||
Mercy | Zimmermann, Bernd | Cha | IV | 2 | no | Link | Link | |||||
More Than A Woman | Zimmermann, Bernd | DF | IV | 2-1 | no | Link | ||||||
Pata Pata Zimmermann | Zimmermann, Bernd | Cha | III | no | Link | |||||||
Santa Claus Is Coming To Town | Zimmermann, Bernd | TS | II | Winter | no | Link | ||||||
Santa Looked A Lot Like Daddy | Zimmermann, Bernd | TS | II | 1 | Winter | no | Link | |||||
Skyfall | Metejickova, Lenka | RB | V | 2-1 | Sentada but easy | no | Link | |||||
Srdce Nehasnou (Hearts Will Go On) | Matejickova, Lenka | STS | IV | no | Link | |||||||
Stardust | Matejickova, Lenka | SB | IV | 1-1 | no | Link | ||||||
The Jungle Book Groove | Zimmermann, Bernd | Mix Rhythm | IV | 1-1 | Chasse Weave | no | Link | |||||
The People Tree | Zimmermann, Bernd | TS | II | 1 | no | Link | ||||||
We Can Leave The World | Zimmermann, Bernd with Matejickova, Lenka inspired Voelkl, Klaus | STS | IV | no | Link | Link | ||||||
Wer hat an der Uhr gedreht | Zimmermann, Bernd | TS | II | 1 | no | Link | ||||||
You Are Not Alone | Zimmermann, Bernd with Matejickova, Lenka | STS | IV | 1 | no | Link | ||||||
You Love Me Thought At All | Zimmermann, Bernd with Matejickova, Lenka | STS | IV | 1-2 | The Square, Tunnel Exit | no | Link | |||||
L'Incanto | Andrea Hilpert & Alex Pohl | WZ | IV | 1 | yes | other | 2023 | Link | Link | |||
Tango for Jerome | Burger Stefan & Burger Johanna | TG | V | no | 2023 | Link | ||||||
Summer Holiday | Monika Gründer | JV | IV | 1-1 | Shuffling Door | no | Link | |||||
Crazy Jive | Monika Gründer | JV | III | Level B | no | Link | ||||||
Perfect | Monika Gründer | JV | III | Level B | no | Link | ||||||
Tango für den Kommissar | Monika Gründer | TG | IV | 1 | Party | no | Link | |||||
Greenwaves III | Monika Gründer | WZ | III | 2 | no | Link | ||||||
Irgendwann | Monika Gründer | RB | IV | no | Link | |||||||
Wake me up | Birgit & Martin Haltmayer | Cha | IV | no | Link | |||||||
Waiting for a Girl like you | Birgit & Martin Haltmayer | RB | IV | no | Link | |||||||
Summer Feelings | Birgit & Martin Haltmayer | WCS | IV | 2 | no | Link | ||||||
Brown Girl in the ring | Birgit & Martin Haltmayer | Cha | III | 1-1 | Triple Chas, Chase Full Trn | no | Link | |||||
Red Red Wine | Birgit & Martin Haltmayer | BL | IV | 2 | no | Link | ||||||
Movin´on up | Birgit & Martin Haltmayer | Cha | IV | 0-1 | Chase full trn | no | Link | |||||
Heinzelmännchen QS | Birgit Haltmayer | QS | IV | no | Link |
Die Rechte an den Cuesheets verbleiben beim Choreografen des jeweiligen Cuesheet.