Cuesheet | Choreo | Rythm | RAL Phase | RAL Plus Figure | Unphased Figure(s) | ECTA Step Level | Seasonal | Workshop? | Workshop at ... | Year | Cuecard | Fineprint |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20th Century Mambo | Halbert, Alice | MB | IV | 1 | natural top | Yes | Hesselberg | 2013 | Link | |||
42nd street | Lamberty, Richard | QS | IV | Yes | Hesselberg, RDF | 2016, 2018 | Link | |||||
A Walk In The Black Forest | Lamberty, Richard | QS | VI | Yes | Hesselberg | 2013 | Link | |||||
Adagio IV | Lamberty, Richard | WZ | IV | 2 | yes | Hesselberg | 2002 | Link | ||||
Alhambra | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | WZ | IV | 1 | double reverse spin | Yes | Hesselberg | 2009 | Link | |||
Another You | Lamberty, Richard and Morales Marilou | FT | VI | yes | Hesselberg | 2002 | Link | |||||
Argentinos (Int Tango) | Lamberty, Richard | TG | V | 2 | Natural Twist Turn, Samefoot Lunge Line | yes | Hesselberg | 2022 | Link | |||
Bewitched | Lamberty, Richard | QS | IV | 2 | stutter, tipsy | Yes | Hesselberg | 2009 | Link | |||
Bonnie Portmore | Lamberty, Richard | WZ | IV | 2 | double reverse spin, tipple chasse pivot | Yes | Hesselberg | 2007 | Link | |||
Borombon | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | MX | IV | 2 | natural top, advanced hockey stick ending | Yes | Hesselberg | 2015 | Link | |||
Boulavogue | Lamberty, Richard | WZ | VI | Yes | Hesselberg | 2008 | Link | |||||
Butter | Goss, Bill and Carol | CHA | V | 1 | yes | Hesselberg | 2022 | Link | ||||
Caminito | Worlock, Curt and Tammy | TG | V | 2 | Yes | Hesselberg | 2008 | Link | ||||
Canadian Sunset | Lamberty, Richard | TS | III | Yes | Hesselberg | 2007 | Link | |||||
Ces Bottes Sont Faites Pour Marcher | Halbert, Alise | JV | IV | yes | Hesselberg | 2019 | Link | |||||
Change Partners | Lamberty, Richard | FT | VI | yes | Hesselberg | 2005 | Link | |||||
Change the World | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | MX | IV | 2 | full natural top, natural opening out | Yes | Hesselberg | 2015 | Link | |||
Choo Choo Ch Boogie | Goss, Bill and Carol | JV | VI | yes | Hesselberg | 2001 | Link | |||||
Come Closer To Me | Shibata, Kenji and Nobuko | RB | VI | yes | Hesselberg | 2019 | Link | |||||
Come On A My House | Lamberty, Richard and Halbert, Alise | CHA | V | yes | Hesselberg | 2018 | Link | Link | ||||
Come To Me | Lamberty, Richard | WZ | VI | Yes | Hesselberg | 2006 | Link | |||||
Cool And Sweet | Halbert, Alice | CHA | IV | 1 | single cuban breaks | Yes | Hesselberg | 2014 | Link | |||
Crazy World | Lamberty, Richard and Swain, Sue | WZ | VI | yes | Hesselberg | 2005 | Link | |||||
Cuando Me Cha | Preskitt, Randy and Marie | CHA | V | 3 | Yes | Hesselberg, RDF | 2013, 2016 | Link | ||||
Djobi Djobi | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | MX | VI | Yes | Hesselberg | 2013 | Link | |||||
Do You Wanna Dance | Blackford, Wayne and Barbara | RB | VI | yes | Hesselberg | 2004 | Link | |||||
Don´t Know Why | Lamberty, Richard | RB | V | 2 | curl, three alemanas | Yes | Hesselberg | 2008 | Link | |||
Ecstasy | Read, Kay and Joy | TG | VI | yes | Hesselberg | 2002 | Link | |||||
El Aeroplano V | Noble, Ron and Mary | AT | V | Yes | Hesselberg | 2012 | Link | |||||
Emotion | Halbert, Alice | BL | V | Yes | Hesselberg | 2016 | Link | |||||
Eternity | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | BL | V | Yes | Hesselberg | 2017 | Link | |||||
Eternity | Lamberty, Richard and Halbert Alise | BL | V | yes | Hesselberg | 2000 | Link | |||||
Everybody Loves To Cha Cha Cha | Lamberty, Richard | CHA | IV | 2 | open hip twist, single cuban breaks | Yes | Hesselberg | 2009 | Link | |||
Falling | Lamberty, Richard | WZ | V | 3 | big top, sync rolls, sync chair | Yes | Hesselberg | 2017 | Link | |||
Five Guys Named Moe | Goss, Bill and Carol | QS | VI | yes | Hesselberg | 2004 | Link | |||||
Fly Me To The Moon | Lamberty, Richard and Halbert, Alice | WCS | V | yes | Hesselberg | 2004 | Link | |||||
Fountain | Lamberty | WZ | IV | 2 | Outside Spin, Double Reverse Spin | yes | Hesselberg | 2022 | Link | |||
Happy | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | JV | V | Yes | Hesselberg | 2014 | Link | |||||
Happy Together | Lamberty, Richard | JV | IV | 1 | chasse roll | yes | Hesselberg | 2022 | Link | |||
Have Yourself A Merry Little Christmas | Lamberty, Reichard | FT | IV | 1 | yes | Hesselberg | 2019 | Link | ||||
Home USA | Lamberty, Richard | JV | V | 1 | Cheerleader | Yes | Hesselberg, HappyFoot | 2012 | Link | |||
Hope | Lamberty, Richard | WZ | VI | yes | Hesselberg | 2004 | Link | |||||
How Deep Is Your Love | Lamberty, Richard | STS | IV | 2 | triple traveler, spot turn | Yes | Hesselberg | 2008 | Link | |||
Hurricane Tango | Lamberty, Richard | TG | V | 1 | natural pivot turn | Yes | Hesselberg | 2010 | Link | |||
I don´t know | Lamberty, Richard | WCS | VI | Yes | Hesselberg | 2008 | Link | |||||
I Get A Kick Quickstep | Lamberty, Richard and Halbert, Alice | QS | VI | yes | Hesselberg | 2003 | Link | |||||
I Love You | Lamberty, Richard | FT | VI | Yes | Hesselberg | 2015 | Link | |||||
I Love You Always Forever | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | SB | V | Yes | Hesselberg | 2012 | Link | |||||
I may be wrong | Lamberty, Richard | QS | V | Yes | Hesselberg | 2017 | Link | |||||
I Only Have Eyes For You | Garza, Rey and Sherry | JV | V | 1 | yes | Hesselberg | 2019 | Link | ||||
I Wanna Be Loved By You | Lamberty, Richard | FT | IV | 1 | riff turn | Yes | Hesselberg | 2014 | Link | |||
I Will Love You | Halbert, Alise with Lamberty, Richard | WZ | V | 1 | Promenade Lock | yes | Hesselberg | 2018 | Link | |||
I´m Gonna Getcha Good! | Shibata, Kenji and Nobuko | CHA | VI | Yes | Hesselberg | 2011 | Link | |||||
Ice Cream | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | VW | U | Yes | Hesselberg | 2011 | Link | |||||
Jeannie | Lamberty, Richard with Swain Sue | Mix Rhythm | IV | 1 | yes | Hesselberg | 2018 | Link | ||||
Just Can´t Stop Loving You | Lamberty, Richard | RB | VI | Yes | Hesselberg | 2014 | Link | |||||
Kiss | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | CHA | V | Yes | Hesselberg | 2010 | Link | |||||
Kiss of Fire | Lamberty, Richard | AT | U | Yes | Hesselberg | 2010 | Link | |||||
Lejos Di Ti (Far From You) | Lamberty, Richard | TG | V | yes | Hesselberg | 2005 | Link | |||||
Libertango | Lamberty, Richard and Frias Tianne | TG | V | 1 | Natural Twist Turn | yes | Hesselberg | 2004 | Link | |||
Life Could Be A Dream | Lamberty, Richard | FT | V | Yes | Hesselberg | 2007 | Link | |||||
Linger Awhile | Lamberty, Richard | QS | IV | 1 | six quick twinkle | Yes | Hesselberg | 2011 | Link | |||
Make Me Rainbows | Lamberty, Richard | FT | VI | Yes | Hesselberg | 2012 | Link | |||||
Man in the mirror | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | CHA | III | 2 | fan, hockey stick | Yes | Hesselberg | 2012 | Link | |||
Many Kisses | Lamberty, Richard | RB | III | Yes | Hesselberg | 2007 | Link | |||||
Murder He Says | Lamberty, Richard | U | Lindy Hop Dance | Yes | Hesselberg | 2007 | Link | |||||
Nice Work If You Can Get It | Lamberty, Halbert, Woodruff | FT | V | Yes | Hesselberg | 2010 | Link | |||||
Nocturne (IV) | Lamberty, Richard | WZ | IV | 2 | double reverse spin, outside spin | Yes | Hesselberg | 2013 | Link | |||
Pay The Alligator | Lamberty, Richard | JV | V | Yes | Hesselberg | 2015 | Link | |||||
Remember | Lamberty, Richard | WZ | VI | Yes | Hesselberg | 2016 | Link | |||||
Remordimiento | Lamberty, Richard | AT | VI | Yes | Hesselberg | 2011 | Link | |||||
Runaround Sue | Rumble, Ron and Ree | JV | VI | yes | Hesselberg | 2018 | Link | |||||
Runaround Sue | Rumble, Ron and Ree | JV | VI | yes | Hesselberg | 2000 | Link | |||||
Sabor A Mi | Lamberty, Richard | BL | V | yes | Hesselberg | 2018 | Link | |||||
Sabor A Mi | Lamberty, Richard | BL | V | yes | Hesselberg | 2002 | Link | |||||
Say No More | Moore, Brent and Judy | BL | VI | yes | Hesselberg | 2004 | Link | |||||
Sex Bomb | Lamberty, Richard | WCS | V | 1 | left side pass with reverse underarm turn | Yes | Hesselberg | 2017 | Link | |||
Since You´ve Asked | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | WZ | V | 1 | running feather with pivot | Yes | Hesselberg | 2015 | Link | |||
Someone Is Standing Outside (European Version) | Lamberty, Richard and Halbert, Alise | WZ | V | 2 | Running Outside Spin, Spin and Twist | yes | Hesselberg | 2003 | Link | |||
Speak Low | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | RB | VI | Yes | Hesselberg | 2009 | Link | |||||
Summer Of Our Love | Lamberty, Richard | WZ | VI | Yes | Hesselberg | 2007 | Link | |||||
Switchin In The Kitchen | Rumble, Ron and Ree | JV | VI | yes | Hesselberg | 2002 | Link | |||||
Tango 68 | Lamberty, Richard | TG | VI | Yes | Hesselberg | 2012 | Link | |||||
Tango D´Amore | Lamberty, Richard | TG | VI | Yes | Hesselberg | 2014 | Link | |||||
Tango Pizzicato | Lamberty, Richard and Halbert, Alise | TG | VI | yes | Hesselberg | 2019 | Link | |||||
Thank You | Lamberty, Richard and Halbert, Alise | SB | V | yes | Hesselberg | 2003 | Link | |||||
That s You | Lamberty, Richard and Halbert, Alise | Mix Rhythm | VI | yes | Hesselberg | 2001 | Link | |||||
The Summer Knows | Lamberty, Richard | RB | V | 2 | curl, advanced hip twist | Yes | Hesselberg | 2007 | Link | |||
The Sweet Escape | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | JV | V | 3 | curly whip, flea hops, triple wheel with spins | Yes | Hesselberg | 2010 | Link | |||
The sweetest Taboo | Lamberty, Richard | SB | V | Yes | Hesselberg | 2017 | Link | |||||
The Way You Look Tonight | Lamberty, Richard | TS | III | Yes | Hesselberg | 2017 | Link | |||||
There´s a small hotel | Lamberty, Richard | FT | IV | Yes | Hesselberg | 2012 | Link | |||||
This Masquerade | Lamberty, Richard | BL | V | yes | Hesselberg | 2019 | Link | |||||
Till | Moss, Gordon and Betty | FT | Yes | Hesselberg | 2007 | Link | ||||||
Times Of Your Life | Lamberty, Richard | RB | VI | yes | Hesselberg | 2022 | Link | |||||
Tormento De Amor | Worlock, Curt and Tammy | RB | VI | yes | Hesselberg | 2005 | Link | |||||
Traveling Bossa | Lamberty, Richard | MB | IV | Yes | Hesselberg | 2016 | Link | |||||
Wade In The Water | Lamberty, Richard | WCS | V | Yes | Hesselberg, Hesselberg | 2006, 2014 | Link | |||||
Walkin´My Baby Back Home | Lamberty, Richard and Swain, Sue | TS | IV | yes | Hesselberg | 2018 | Link | |||||
What Is This Thing Called Love | Lamberty, Richard | QS | VI | Yes | Hesselberg | 2006 | Link | |||||
What the world needs now | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | WZ | IV | Yes | Hesselberg | 2006 | Link | |||||
Whisper | Lamberty, Richard | SB | V | Yes | Hesselberg 2015 | 2015 | Link | |||||
With You I´m Born Again | Lamberty, Richard | WZ | VI | Yes | Hesselberg | 2010 | Link | |||||
YMCA | Halbert, Alice, Lamberty, Richard | RB | IV | 2 | natural top, spiral | Yes | Hesselberg | 2017 | Link | |||
You Brought A New Kind Of Love | Lamberty, Richard | FT | VI | Yes | Hesselberg | 2009 | Link | |||||
Zoo Bisou Bisou | Woodruff, Annette and Frank | RB | III | 2 | cross body, scallop | Yes | Hesselberg | 2013 | Link |
This is a collection of round dance cuesheets. The rights to the cuesheets remain with the choreographer of the respective cuesheet.