| Cuesheet | Choreo | Rythm | RAL Phase | RAL Plus Figure | Unphased Figure(s) | ECTA Step Level | Seasonal | Workshop? | Workshop at ... | Year | Cuecard | Fineprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alles hat ein Ende | Gruender, Monika | Mix Rhythm | III | Carnival | no | Link | ||||||
| Die Nacht ist sowieso im Eimer | Gruender, Monika | CHA | III | A-22 | Carnival - Fasching | No | Link | |||||
| Et Troemmelche | Gruender, Monika | MX | IV | 2 | Promenade, Spanish Line | Carnival - Fasching | No | Link | ||||
| Kalkutta Twostep | Monika Gruender | TS | Carnival - Fasching | No | Link | |||||||
| Kaufen Brille | Gruender, Monika | Mix Rhythm | IV | Carnival | no | Link | ||||||
| Little Cha Cha Drum | Gruender, Monika | MX | III | 2 | Kick to the 4, Cha Cha Wheel | Carnival - Fasching | No | Link | ||||
| Mer losse uns nit lumpe | Gruender, Monika | JV | III | 1 | Windmill | Carnival - Fasching | No | Link | ||||
| Nur mit Dir | Gruender, Monika | CHA | III | B-09 | Carnival - Fasching | No | Link | |||||
| Pretty Belinda | Gruender, Monika | CHA | III | Level A | Carnival | no | Link | |||||
| Schau mir in die Augen | Gruender, Monika | MX | IV | Carnival - Fasching | No | Link | ||||||
| Sellerie-Mambo | Gruender, Monika | MB | IV | Carnival - Fasching | No | Link | ||||||
| Straßenbahn Cha | Gruender, Monika | CHA | IV | Carnival - Fasching | No | Link | ||||||
| Viva Espana | Gruender Monika | PD | IV | Carnival - Fasching | No | Link |
This is a collection of round dance cuesheets. The rights to the cuesheets remain with the choreographer of the respective cuesheet.